Po–Pá: 9–18 | So: 10-13Obuv+420 728 454 872Oblečení+420 728 454 472NavigovatKamenné prodejny:ObuvOblečení

Tabulka velikostí - oblečení

Vybrat si správnou velikost není vždy snadné – zvlášť při nákupu online. Abychom vám to co nejvíc usnadnili, připravili jsme pro vás přehledné tabulky velikostí, podle kterých snadno zjistíte, která vám padne nejlépe. Každá značka se může lehce lišit.

Standartní tabulka velikostí

Velikost Hrudník [cm] Pas [cm] Boky [cm] Výška [cm]
XS 80–84 64–68 88–92 158–164
S 85–89 69–73 93–97 164–170
M 90–94 74–78 98–102 170–176
L 95–99 79–83 103–107 176–182
XL 100–104 84–88 108–112 182–188
XXL 105–109 89–93 113–117 /
3XL 110–115 94–99 118–123 /
4XL 116–121 100–105 124–129 /
5XL 122–127 106–111 130–135 /

Para Mi - Míry kalhot

Velikost Pas [cm] Délka [inch] Vnitřní délka nohavice [cm] Boky [cm]
32 61–64 L10 88–92 85–87
34 66–69 L12 93–97 88–92
36 70–73 L20 98–102 93–96
38 74–77 L26 103–107 97–102
40 78–81 L28 108–112 103–106
42 82–85 L29 113–117 107–110
44 86–90 L30 118–123 111–115
46 91–95 L32 124–129 116–120
48 96–100 L34 130–135 121–124
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení