
Tabulka velikostí - obuv
Volba velikosti není jednoduchá záležitost a při nákupu obuvi z eshopu je tomu dvojnásob. Na této stránce najdete standartní tabulky velikostí námi prodávaných značek.
Standartní tabulka velikostí obuvy
| Délka chodidla [cm] | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 2,5 | 4,5 |
| 22,5 | 36 | 3 | 5 |
| 23 | 37 | 4 | 6 |
| 24 | 38 | 5 | 7 |
| 25 | 39 | 6 | 8 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 8,5 |
| 26 | 41 | 7 | 9 |
| 27 | 42 | 8 | 10 |
obuv CAPRICE
| EU | Délka chodidla [cm] |
|---|---|
| 35,5 | 22,5 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,6 |
| 37,5 | 23,9 |
| 38 | 24,4 |
| 38,5 | 24,7 |
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,7 |
| 40,5 | 26 |
| 41 | 26,4 |
| 42 | 27 |
obuv WONDERS
| EU | Délka chodidla [cm] |
|---|---|
| 35 | 22,2–22,6 |
| 36 | 22,9–23,2 |
| 37 | 23,5–23,9 |
| 38 | 24,2–24,5 |
| 39 | 24,8–25,2 |
| 40 | 25,5–25,9 |
| 41 | 26,2–26,6 |
| 42 | 26,9 |